您的当前位置:首页 > 通知公告
江西科技学院财经学院关于陈小燕等9位同学进行旷课处分的决定
来源:江西科技学院招生网 时间:2016-04-20 16:17:45 点击量:
江西科技学院财经学院
江科财经发〔2016〕19号
关于陈小燕等9位同学进行旷课处分的决定
学院各办公室(教研室)、班级:
鉴于目前本学院部分班级学生不按时上课,早晚自习出勤率较差,严重影响了班级班风、学风,不利于院班级管理。针对此种现象,为切实抓好学风建设,营造良好学习氛围,结合《江西科技学院学生违纪处理规定》,第三章第二十条之相关规定。经学院行政办公室研究,决定对陈小燕等9位同学给予通报批评等处分。
希望以下各位同学吸取教训,养成良好学习生活习惯,下不为例。同时请其他同学引以为戒,自觉遵守学校各项管理规定。
附《旷课学生处分名单》
江西科技学院财经学院
二零一六年四月二十日
主题词:学生管理 旷课处分 决定
主送:教务处、学工处、各学院
江西科技学院办公室制 2016年4月20日印发
|
附件:
|
|
|
旷课学生处分名单
|
||||||
|
序号
|
学号
|
姓名
|
班级
|
旷课节次
|
剩余学分
|
处分
|
|
1
|
2013324050
|
陈小燕
|
15专会计5班
|
15
|
68
|
通报评批
|
|
2
|
2013326762
|
张雯瑾
|
15专会计5班
|
20
|
71
|
警告
|
|
3
|
2013327672
|
曾学强
|
15专会计5班
|
25
|
74
|
警告
|
|
4
|
2013249997
|
韩寿梅
|
15专会计5班
|
30
|
52
|
严重警告
|
|
5
|
2013322555
|
艾艺苇
|
15专会计5班
|
30
|
42
|
严重警告
|
|
6
|
2013245462
|
刘敏
|
15专会计5班
|
35
|
32
|
严重警告
|
|
7
|
2013326806
|
祝秋怡
|
15专会计5班
|
40
|
8
|
记过
|
|
8
|
2013275624
|
陈文康
|
15专会计5班
|
49
|
-4
|
记过
|
|
9
|
2013316963
|
姜发宇
|
15专会计5班
|
59
|
-16
|
留校察看
|
15专会计5班到课情况汇总表
| 序号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 早退 | 请假 | 加分 | 扣分 | 最后总分 |
| 1 | 王晨 | 10 | 5 | 0 | 1 | 22 | 27 | 95 |
| 2 | 张强运 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 125 |
| 3 | 俞姣峰 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 14 | 111 |
| 4 | 马庆钰 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0 | 12 | 88 |
| 5 | 胡星 | 10 | 2 | 0 | 10 | 25 | 40 | 85 |
| 6 | 彭天良 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 92 |
| 7 | 沈思敏 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 102 |
| 8 | 杨路程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 98 |
| 9 | 韦玮康 | 10 | 5 | 0 | 2 | 22 | 27 | 95 |
| 10 | 司炜博 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 118 |
| 11 | 周竹嘉 | 9 | 1 | 0 | 0 | 12 | 19 | 93 |
| 12 | 游明 | 7 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16 | 96 |
| 13 | 姚巩 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 101 |
| 14 | 罗蔓笛 | 5 | 0 | 0 | 1 | 23 | 12 | 111 |
| 15 | 黄小青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 |
| 16 | 孔文倩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 110 |
| 17 | 陈雪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 110 |
| 18 | 王贝琳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 5 | 108 |
| 19 | 余松林 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 96 |
| 20 | 夏紫云 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 115 |
| 21 | 喻伟萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| 22 | 徐海萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
| 23 | 邓彦青 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
| 24 | 韩林君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 113 |
| 25 | 胡颖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 103 |
| 26 | 聂紫微 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 27 | 黄秋燕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 28 | 李曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 29 | 田蜜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 30 | 简志平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 31 | 孙玉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 107 |
| 32 | 张兰兰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 113 |
| 33 | 张会娟 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4 | 121 |
| 序号 | 姓名 | 旷课 | 迟到 | 早退 | 请假 | 加分 | 扣分 | 最后总分 |
| 34 | 李静 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 84 |
| 35 | 徐仁红 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 113 |
| 36 | 顾佳敏 | 1 | 0 | 0 | 4 | 15 | 4 | 111 |
| 37 | 陈璐瑶 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 102 |
| 38 | 汤婷婷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 108 |
| 39 | 王晓萍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 112 |
| 40 | 杨江慧 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 102 |
| 41 | 叶梦婷 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 101 |
| 42 | 许艳萍 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 111 |
| 43 | 韩子媛 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 101 |
| 44 | 张静 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 108 |
| 45 | 艾艺苇 | 30 | 2 | 0 | 3 | 10 | 68 | 42 |
| 46 | 曾学强 | 25 | 1 | 0 | 1 | 25 | 51 | 74 |
| 47 | 韩寿梅 | 30 | 0 | 0 | 18 | 12 | 60 | 52 |
| 48 | 刘倩倩 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 |
| 49 | 何晴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 105 |
| 50 | 潘艳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 51 | 王潇生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 115 |
| 52 | 夏蓉 | 9 | 0 | 0 | 25 | 12 | 18 | 94 |
| 53 | 熊定 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 106 |
| 54 | 袁少阳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 105 |
| 55 | 曹静 | 16 | 2 | 0 | 2 | 23 | 36 | 87 |
| 56 | 陈文康 | 49 | 0 | 0 | 9 | 10 | 114 | -4 |
| 57 | 姜发宇 | 59 | 0 | 0 | 3 | 2 | 118 | -16 |
| 58 | 刘敏 | 35 | 0 | 0 | 7 | 12 | 80 | 32 |
| 59 | 万紫琴 | 9 | 0 | 0 | 21 | 10 | 18 | 92 |
| 60 | 张雯瑾 | 20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 41 | 71 |
| 61 | 钟丽霞 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 105 |
| 62 | 祝秋怡 | 40 | 3 | 0 | 1 | 13 | 105 | 8 |
| 63 | 朱骏晖 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 100 |
| 64 | 董慧敏 | 6 | 0 | 0 | 11 | 12 | 12 | 100 |
| 65 | 陈小燕 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 34 | 68 |

